CONSUMO XANTIA V6 EXCLUSIVE 99/00

Regras do fórum
Atenção: Não use CAIXA ALTA!
LEIA AQUI as regras antes de postar.
Responder
Ferrara
Curioso
Mensagens: 182
Registrado em: Sáb Jan 03, 2009 7:01 am
Nome: Ferrara
Localização: São Paulo - SP

#1

Mensagem por Ferrara » Sáb Abr 25, 2009 8:54 pm

Data Km Rodado Litros R$/l Valor Km/l

08/03/08 81.095 0 67,803 2,699 183,00
09/03/08 81.632 537 50,682 2,699 136,79 10,60 10,60
14/03/08 82.052 420 70,641 2,699 190,66 5,95 8,27
21/03/08 82.427 375 66,000 2,697 178,00 5,68 7,41
23/03/08 83.013 586 68,231 2,697 184,02 8,59 7,70
30/03/08 83.448 435 71,947 2,349 169,00 6,05 7,37
30/03/08 83.537 89 10,100 2,697 27,24 8,81 7,61
31/03/08 83.793 256 28,920 2,697 78,00 8,85 7,79
06/04/08 84.264 471 75,269 2,697 203,00 6,26 7,60
13/04/08 84.720 456 78,380 2,697 211,39 5,82 7,40
21/04/08 84.996 276 55,969 2,697 150,95 4,93 7,15
27/04/08 85.497 501 77,954 2,697 210,24 6,43 7,09
27/04/08 85.660 163 20,025 2,697 54,01 8,14 7,17
04/05/08 85.958 298 52,129 2,697 140,59 5,72 7,06
12/05/08 86.351 393 65,580 2,699 177,00 5,99 6,99
18/05/08 86.760 409 64,643 2,697 174,34 6,33 6,94
25/05/08 87.079 319 52,062 2,697 140,41 6,13 6,89
31/05/08 87.564 485 69,989 2,699 188,90 6,93 6,89
09/06/08 87.919 355 57,192 2,699 154,36 6,21 6,86
15/06/08 88.196 277 51,109 2,697 137,84 5,42 6,78
22/06/08 88.444 248 47,120 2,697 127,08 5,26 6,70
29/06/08 88.869 425 64,509 2,697 173,98 6,59 6,70
06/07/08 89.215 346 61,250 2,697 165,19 5,65 6,65
13/07/08 89.492 277 47,249 2,697 127,43 5,86 6,62
20/07/08 89.849 357 59,752 2,697 161,15 5,97 6,59
26/07/08 90.419 570 62,745 2,550 160,00 9,08 6,69
02/08/08 90.964 545 76,695 2,699 207,00 7,11 6,71
10/08/08 91.286 322 56,552 2,697 152,52 5,69 6,67
17/08/08 91.611 325 51,720 2,697 139,49 6,28 6,65
24/08/08 92.141 530 71,188 2,459 175,05 7,45 6,68
03/09/08 92.561 420 71,769 2,697 193,56 5,85 6,65
11/09/08 93.014 453 78,110 2,697 210,66 5,80 6,63
14/09/08 93.699 685 74,606 2,697 201,21 9,18 6,71
27/09/08 94.141 442 71,932 2,697 194,00 6,14 6,69
01/10/08 94.827 686 75,000 2,480 186,00 9,15 6,76
04/10/08 95.401 574 68,132 2,697 183,75 8,42 6,81
11/10/08 95.732 331 61,048 2,499 152,56 5,42 6,77
07/11/08 96.528 796 68,003 2,499 169,94 11,71 6,90
14/11/08 96.937 409 61,148 2,499 152,81 6,69 6,90
23/11/08 97.292 355 63,030 2,597 163,69 5,63 6,87
28/11/08 97.508 216 30,000 2,499 74,97 7,20 6,87
09/12/08 97.978 470 68,600 2,449 168,00 6,85 6,87
11/12/08 98.498 520 54,840 2,597 142,42 9,48 6,94
26/12/08 98.936 438 67,386 2,597 175,00 6,50 6,93
01/01/09 99.509 573 68,540 2,597 178,00 8,36 6,96
09/01/09 99.834 325 54,680 2,499 136,65 5,94 6,94
17/01/09 100.160 326 54,440 2,597 141,38 5,99 6,91
26/01/09 100.568 408 60,000 2,499 149,94 6,80 6,91
02/02/09 101.129 561 72,248 2,499 180,55 7,76 6,93
07/02/09 101.518 389 48,907 2,499 122,22 7,95 6,95
08/02/09 101.851 333 35,530 2,597 92,27 9,37 7,00
13/02/09 102.105 254 45,246 2,499 113,07 5,61 6,97
14/02/09 102.431 326 33,282 2,597 86,43 9,80 7,03
21/02/09 102.876 445 63,300 2,597 164,39 7,03 7,03
28/02/09 103.170 294 49,279 2,499 123,15 5,97 7,01
05/03/09 103.394 224 39,689 2,499 99,18 5,64 6,98
08/03/09 103.895 501 57,032 2,499 142,52 8,78 7,01
10/03/09 104.601 706 70,738 2,997 212,00 9,98 7,07
20/03/09 105.220 619 87,250 2,499 218,04 7,09 7,07
21/03/09 105.891 671 66,460 2,499 166,08 10,10 7,12
28/03/09 106.440 549 78,929 2,681 211,61 6,96 7,12
04/04/09 106.938 498 62,590 2,520 157,73 7,96 7,13
11/04/09 107.495 557 79,057 2,593 204,99 7,05 7,13
16/04/09 107.937 442 54,460 2,499 136,10 8,12 7,14
23/04/09 108.437 500 74,190 2,544 188,74 6,74 7,14
25/04/09 108.802 365 41,402 2,597 107,52 8,82 7,16

1.979,07 27.707 3.896 0,368 10.196,78 7,11
MELHOR 11,71 PIOR 4,93


Responder